(相关资料图)
5月5日收盘,美亚柏科(300188)跌6.78%,报收21.99元,换手率7.98,成交量5779.53万股,成交额13.26亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华安媒体互联网混合A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为61.40亿元,5月4日净值报收3.2560,较上一交易日跌0.52%,近一月跌1.93%,近一年涨30.66%。
持仓美亚柏科的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
华安媒体互联网混合A | 001071 | 新进 | -- | 7384785 |
嘉实积极配置一年持有期混合A | 017147 | 新进 | -- | 2106000 |
新华泛资源优势混合 | 519091 | 新进 | -- | 1398800 |
新华景气行业混合A | 009885 | 新进 | -- | 1252500 |
新华优选成长混合 | 519089 | 新进 | -- | 981900 |
新华鑫益灵活配置混合C | 000584 | 新进 | -- | 624685 |
中邮专精特新一年持有期混合A | 015505 | 新进 | -- | 400000 |
华安创业板两年定开混合 | 160425 | 新进 | -- | 371800 |
金元顺安丰利债券 | 620003 | 新进 | -- | 355500 |
先锋量化优选A | 006401 | 新进 | -- | 266100 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共15家机构对美亚柏科作出评级。其中,10家机构“买入”,5家机构“增持”。目标价格最高预测29.11元,最低预测27.20元,平均为28.16元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)