(资料图片仅供参考)
沪指7月28日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为传媒、国防军工、环保,跌幅为%、%、%。环保行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入亿元,今日有14个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有17个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电子行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有传媒、公用事业、机械设备等行业。
环保行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有60只;下跌的有66只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,净流入资金居首的是中山公用,今日净流入资金万元,紧随其后的是首创环保、中国天楹,净流入资金分别为万元、万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有浙富控股、重庆水务、清水源,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000685 | 中山公用 | |||
600008 | 首创环保 | |||
000035 | 中国天楹 | |||
301519 | C舜禹 | |||
600769 | 祥龙电业 | |||
002210 | 飞马国际 | |||
300210 | 森远股份 | - | ||
300172 | 中电环保 | - | ||
300631 | 久吾高科 | |||
688178 | 万德斯 | |||
688069 | 德林海 | |||
688565 | 力源科技 | - | ||
600168 | 武汉控股 | |||
603686 | 福龙马 | |||
688096 | 京源环保 | |||
300055 | 万邦达 | |||
300187 | 永清环保 | - | ||
601368 | 绿城水务 | |||
002658 | 雪迪龙 | |||
603126 | 中材节能 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002266 | 浙富控股 | - | - | |
601158 | 重庆水务 | - | - | |
300437 | 清水源 | - | - | |
300867 | 圣元环保 | - | - | |
300815 | 玉禾田 | - | - | |
300864 | 南大环境 | - | - | |
300070 | 碧水源 | - | ||
300899 | 上海凯鑫 | - | - | |
300854 | 中兰环保 | - | - | |
300262 | 巴安水务 | - | - | |
301305 | 朗坤环境 | - | - | |
301049 | 超越科技 | - | - | |
002645 | 华宏科技 | - | - | |
600187 | 国中水务 | - | ||
300958 | 建工修复 | - | - | |
000544 | 中原环保 | - | ||
600283 | 钱江水利 | - | - | |
301175 | 中科环保 | - | ||
000890 | 法尔胜 | - | - | |
301030 | 仕净科技 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)